富士登山ツアーをプラン別に比較
富士登山ツアーの6つのプランの内容を比較。どのツアーが自分に合ったツアーかわからない方はここからチョイス!自分に合ったツアーを見つけて、ぴったりのプランに申し込もう!
比較内容 | ガイド付プラン | 案内人付プラン | フリープラン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白雲荘指定 | 八合目指定 | 指定なし | 八合目指定 | 指定なし | 白雲荘指定 | 八合目指定 | 指定なし | ||
おすすめの対象者(難易度の目安) | 初心者~中級者向け | 初心者~中級者向け | 中級者~上級者向け | ||||||
催行期間 | 7月1日~9月10日 | 7月16日・17日 7月23日~8月27日 |
7月2日~9月9日 | ||||||
最小催行人数 | 1名 | 1名 | 1名 | ||||||
こども料金設定 | あり(*6) | あり | あり | あり(*6) | あり | ||||
登山パーティ | 最大17名(*1) | 最大規定なし(*1) | 各グループ毎 | ||||||
お鉢巡り(*3) | ガイドオプションあり(*2) | 各自 | 各自 | ||||||
女性安心 | バス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
山小屋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
五合目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ツアー特典 | 富士登山安全ガイドBOOK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ミネラルウォーター | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | |
軍手 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | |
金剛杖割引 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
携帯酸素割引 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ソフトクリーム割引 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
登頂証明書(*4) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | |
お帰り入浴時 | フェイスタオル貸出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
バスタオル貸出 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | |
オプション(*5) | 登山グッズレンタル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
紅富士の湯 指定 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
*1=出発日より、若干人数は上下します。(ガイド付プランはバス1台に対し、3名のガイドをお付けさせていただくため、概ね2・3名の増減があります。案内人付プランは出発日の申込人数により登山グループの人数が増減いたします。)
*2=当日の天候により現地ガイドの判断にてオプションの申込を受け付けます。詳細は「お鉢巡り」のページよりご確認ください。
*3=時間・天候など各自でのご判断となりますが、日の短くなるツアー終盤(8月後半~9月)は、行程の関係上お鉢巡りが出来ない場合もございます。
*4=体調不良などで、山小屋到着前に途中でリタイヤされた場合には発行されません。
*5=オプションのお申込みは、全て事前予約制です。また、「紅富士の湯指定」は、先着順となります。
*6=一部日程は大人・小人同代金。