富士登山ツアーの山小屋を紹介!
富士山を歩こう 富士吉田口 山小屋一覧
富士山を歩こうバスツアーでお泊りいただく山小屋ほか、富士吉田口にある山小屋一覧をご紹介します。
富士吉田ルート 八合目 -8th Station-
白雲荘(はくうんそう Haku-un-so)
所在地 | 富士山 富士吉田口ルート 八合目 |
---|---|
標高(海抜) | 3,200m |
営業期間 | 7月1日~9月中旬(富士吉田ルートの開通期間に準じて営業) |
連絡先 | 0555-24-6514 |
収容人数 | 300名 |
ホームページ | https://fujisan-hakuun.com/ |
元祖室(がんそむろ Ganso-muro)
所在地 | 富士吉田口ルート 八合目 |
---|---|
標高 | 3,250m |
営業期間 | 7月1日~9月中旬 |
連絡先 | 0555-24-6513 |
収容人数 | 200名 |
ホームページ | https://www.mfi.or.jp/fujisan/ |
下江戸屋(しもえどや Shimo-edoya)
所在地 | 須走ルート分岐点 八合目 |
---|---|
標高 | 3,200m |
営業期間 | 7月14日~8月下旬 |
連絡先 | 090-2770-3518 |
収容人数 | 180名 |
ホームページ | https://www.fujisan-edoya.com/edoya2/ |
富士山ホテル(ふじさんほてる Fujisan-hotel)
所在地 | 富士吉田口ルート 八合目 |
---|---|
標高 | 3,400m |
営業期間 | 7月1日~9月中旬 |
連絡先 | 0555-24-6512 |
収容人数 | 350名 |
ホームページ | https://www.fujisanhotel.com/ |
蓬莱館(ほうらいかん Hourai-kan)
所在地 | 富士吉田口ルート 八合目 |
---|---|
標高 | 3,150m |
営業期間 | 7月1日~9月中旬 |
連絡先 | 0555-24-6515 |
収容人数 | 180名 |
ホームページ | https://www.horaikan.jp/ |
太子館(たいしかん Taishi-kan)
所在地 | 富士吉田口ルート 八合目 |
---|---|
標高 | 3,100m |
営業期間 | 7月1日~9月中旬 |
連絡先 | 0555-24-6516 |
収容人数 | 350名 |
ホームページ | https://www.mfi.or.jp/w3/home0/taisikan/ |
本八合目トモエ館(ほんはちごうめともえかん Hon-Hachigome-Tomoe-kan)
所在地 | 富士吉田口ルート 八合目 |
---|---|
標高 | 3,400m |
営業期間 | 7月1日~9月中旬 |
連絡先 | 0555-24-6511 |
収容人数 | 250名 |
ホームページ | https://tomoekan.com/ |
胸突江戸屋(むなつきえどや Munatsuki-Edoya)
所在地 | 富士吉田口ルート本八合目 (須走口ルート 本八合目) |
---|---|
標高 | 3,400m |
営業期間 | 7月1日~9月中旬 |
連絡先 | 090-7031-3517 |
収容人数 | 210名 |
ホームページ | https://www.fujisan-edoya.com/edoya1 |
御来光館(ごらいこうかん Goraiko-kan)
所在地 | 富士吉田口ルート 八合五勺 (須走口ルート 八合五勺) |
---|---|
標高 | 3,450m |
営業期間 | 7月1日~9月中旬 |
連絡先 | 0555-22-7751 |
収容人数 | 150名 |
ホームページ | https://www.goraikoukan.jp/ |
富士吉田ルート 七合目 -7th Station-
花小屋(はなごや Hana-goya)
所在地 | 富士吉田口ルート 七合目 |
---|---|
標高 | 2,700m |
営業期間 | 7月1日~9月中旬 |
連絡先 | 090-7234-9955 |
収容人数 | 150名 |
ホームページ | なし |
日の出館(ひのでかん Hinode-kan)
所在地 | 富士吉田口ルート 七合目 |
---|---|
標高 | 2720m |
営業期間 | 7月1日~9月中旬 |
連絡先 | 0555-24-6522 |
収容人数 | 150名 |
ホームページ | https://www10.plala.or.jp/hinodekan/ |
七合目トモエ館(ななごうめともえかん Nanagome-Tomoe-Kan)
所在地 | 富士吉田口ルート 七合目 |
---|---|
標高 | 2,740m |
営業期間 | 7月1日~9月中旬 |
連絡先 | 0555-24-6521 |
収容人数 | 200名 |
ホームページ | https://tomoekan.com/7tomoekan/ |
鎌岩館(かまいわかん Kamaiwa-kan)
所在地 | 富士吉田口ルート 七合目 |
---|---|
標高 | 2790m |
営業期間 | 7月1日~9月中旬 |
連絡先 | 080-1299-0223 |
収容人数 | 150名 |
ホームページ | https://kamaiwakan.jpn.org/ |
富士一館(ふじいちかん Fuji-Ichi-Kan)
所在地 | 富士吉田口ルート 七合目 |
---|---|
標高 | 2,800m |
営業期間 | 7月1日~9月中旬 |
連絡先 | 080-1036-6691 |
収容人数 | 130名 |
ホームページ | https://www.mfi.or.jp/fujiichikan/ |
鳥居荘(とりいそう Torii-so)
所在地 | 富士吉田口ルート 七合目 |
---|---|
標高 | 2900m |
営業期間 | 7月1日~9月中旬 |
連絡先 | 0555-84-2050 |
収容人数 | 250名 |
ホームページ | https://toriiso.com/ |
東洋館(とうようかん Toyo-Kan)
所在地 | 富士吉田口ルート 七合目 |
---|---|
標高 | 2,800m |
営業期間 | 7月1日~9月中旬 |
連絡先 | 0555-22-1040 |
収容人数 | 350名 |
ホームページ | https://www.fuji-toyokan.jp/ |
富士吉田ルート 六合目 -6th Station-
里見平星観荘(さとみだいら せいかんそう Satomidaira-Seikan-So)
所在地 | 富士吉田口ルート 六合目 |
---|---|
標高 | 2,325m |
営業期間 | 7月1日~9月下旬 |
連絡先 | 0555-24-6524 |
収容人数 | 100名 |
ホームページ | https://www.seikanso.jp/ |
富士吉田ルート スバルライン五合目 -5th Station-
富士山みはらし(ふじさんみはらし Mt.Fuji-Miharashi)
所在地 | 富士吉田口ルート 五合目 |
---|---|
標高 | 2,305m |
営業期間 | 5月上順~11月下旬 |
連絡先 | 0555-72-1266 |
収容人数 | 60名 |
ホームページ | https://fujisan5.com/ |
富士急雲上閣(うんじょうかく Unjo-Kaku)
所在地 | 富士吉田口ルート 五合目 |
---|---|
標高 | 2,305m |
営業期間 | 5月上順~11月下旬 |
連絡先 | 0555-72-1355 |
収容人数 | 60名 |
ホームページ | https://www.fujiyama-navi.jp/unjyokaku/ |
富士吉田ルート 富士スバルライン奥庭 -5th Station-
奥庭荘(おくにわそう Okuniwa-So)
所在地 | 富士吉田口ルート 五合目 |
---|---|
標高 | 2,300m |
営業期間 | 7月1日~9月下旬 |
連絡先 | 0555-82-2910 |
収容人数 | 100名 |
ホームページ | https://www.digisco.com/okuniwa/index.htm |
富士吉田ルート 五合目 -5th Station-
佐藤小屋(さとうごや Sato-Goya)
所在地 | 富士吉田口ルート 五合目 |
---|---|
標高 | 2,230m |
営業期間 | 5月上順~11月下旬 |
連絡先 | 090-3133-2230 |
収容人数 | 100名 |
ホームページ | https://www.fuji-satogoya.com/ |
井上小屋(いのうえごや Unjo-Kaku)
所在地 | 富士吉田口ルート 五合目 |
---|---|
標高 | 2,140m |
営業期間 | 5月上順~11月下旬 |
連絡先 | 0555-22-1948 |
収容人数 | 20名 |
ホームページ | なし |
これを読めば、あなたも今日から富士登山マスター!