湯沢パークスキー場 ゲレンデ情報
SKI SLOPE INFORMATION
レベル別構成
初級者 40% |
中級者 40% |
上級者 20% |
スキー/ボード比率
スキーヤー 50% |
ボーダー 50% |
コース数
11コース
リフト数
6本
滑走距離
最大1,500m
最大斜度
最大31度
パークメニュー
施設概要
Ski Sloper Regulations
スキー場名 | 湯沢パークスキー場 |
---|---|
住所 | 〒949-6103 新潟県南魚沼郡湯沢町大字土樽1613 |
電話番号 | 025-787-4111 |
営業時間 | 8:30~17:00(営業期間:2024年12月21日(土)~2025年3月30日(日)予定※積雪状況などにより変更になる場合があります。) |
ナイター営業 | なし |
駐車場 | 1000台 全日無料 |
設備 | センターハウス レストラン お風呂(薫風の湯) 託児所 更衣室・ロッカー その他 |
※天候・天災・日照時間・積雪状況・コース状況・大会・イベント等により、営業期間・時間・内容が変更となる場合がございます。